Camping Acquaviva Village 100 piazzole, di cui alcune direttamente sul mare ed altre in bella posizione panoramica. Terreno erboso o in terra battuta, ombreggiatura buona. Allacciamento elettrico.















Camping Acquaviva, appartamenti, camere e caravans
Per chi non vuole rinunciare al comfort, ma ama la vacanza nella natura, abbiamo allestito case mobili, appartamenti, camere e caravans in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. I più piccini si divertiranno con il parco giochi e con le fantasiose attività del Mini-Club, i più grandi, alla sera, potranno ascoltare della buona musica o fare “quattro salti” in allegria. Completano la struttura del Camping Acquaviva un accogliente ristorante-pizzeria all’aperto, un bar ed un rifornito mini-market. Noleggio piccole imbarcazioni, mountainbikes, scooters e auto.
Come arrivare al Camping Acquaviva
Il camping Acquaviva si affaccia sulla spiaggia di Acquaviva, alla base del promontorio dell’Enfola, a poco più di 4 km da Portoferraio. Per raggiungerlo, appena usciti dalla città, basta imboccare a destra la strada che indica «Enfola – Viticcio».
GPS Position: N 42,82196 E 10,28618
Camping Village Acquaviva

Spiaggia dell’Acquaviva a 20 m
Spiaggia La Sorgente a 700 m
Spiaggia di Sansone a 1 km
Spiaggia del Viticcio a 1 km
Spiaggia della Pinetina a 2 km
Spiaggia Enfola a 3 km
- Ombreggiato 70%
- Superficie 18’000 mq
- Sala TV
- Bar
- Ristorante
- Lavanderia
- Piscina per Bambini
- Ping Pong
- Mini Club
- Animazione
- Biciclette
- Noleggio Barche
Bar Ristorante Camping Acquaviva
Veduta Aerea
Piazzole sul Mare
CAMPING ACQUAVIVA – Prezzi giornalieri 2025
12.04-30.05 22.09-18.10 | 31.05-20.06 15.09-21.09 | 21.06-01.08 01.09-14.09 | 02.08-24.08 | 25.08-31.08 | |
Adulti 10-99 anni | € 10,50 | € 13,00 | € 16,50 | € 19,50 | € 17,50 |
Bambini 0-3 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini 3-6 anni | € 3,00 | € 5,50 | € 9,00 | € 12,50 | € 10,50 |
Bambini 6-10 anni | € 5,00 | € 7,50 | € 11,00 | € 14,00 | € 12,50 |
Ospite | € 8,00 | € 11,00 | € 11,50 | € 13,00 | € 13,00 |
Auto | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 5,50 |
Moto | € 2,50 | € 3,00 | € 3,50 | € 5,00 | € 4,50 |
Carrello | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animali domestici | € 3,00 | € 3,50 | € 5,50 | € 7,50 | € 6,00 |
Elettricità | € 3,00 | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 | € 4,50 |
PIAZZOLE STANDARD | |||||
Canadese | € 9,50 | € 11,50 | € 14,50 | € 18,50 | € 16,00 |
Tenda | € 9,50 | € 12,50 | € 15,00 | € 21,00 | € 17,50 |
Roulotte | € 10,00 | € 14,00 | € 16,50 | € 23,00 | € 18,50 |
Camper | € 12,50 | € 15,50 | € 19,50 | € 26,50 | € 23,00 |
PIAZZOLE MARE | |||||
Tenda | € 13,50 | € 17,50 | € 19,50 | € 24,50 | € 21,50 |
Roulotte | € 15,50 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 23,00 |
Camper | € 17,50 | € 21,50 | € 24,50 | € 28,50 | € 27,00 |
SERVIZI ACCESSORI
Cassette di sicurezza: € 4,00/g.; frigo box: € 4,00/g.; lavatrice/asciugatrice: € 5,00.
Ospite giornaliero = dalle 09:00 alle 21:00.
CHALETS SUPERCOMFORT – Prezzi settimanali 2025
Chalet 2 pax | Chalet 4 pax | Chalet 4+1 pax | |
12.04-30.05 14.09-18.10 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 497,00 (€ 71,00/g.) | € 539,00 (€ 77,00/g.) |
31.05-13.06 | € 637,00 (€ 91,00/g.) | € 742,00 (€ 106,00/g.) | € 784,00 (€ 112,00/g.) |
14.06-27.06 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 882,00 (€ 126,00/g.) | € 924,00 (€ 132,00/g.) |
28.06-18.07 | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | € 1.295,00 (€ 185,00/g.) | € 1.337,00 (€ 191,00/g.) |
19.07-25.07 settimana azzurra | € 1092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.197,00 (€ 171,00/g.) | € 1.239,00 (€ 177,00/g.) |
26.07-01.08 settimana azzurra | € 1.148,00 (€ 164,00/g.) | € 1.260,00 (€ 180,00/g.) | € 1.302,00 (€ 187,00/g.) |
02.08-22.08 | € 1.491,00 (€ 213,00/g.) | € 1.596,00 (€ 228,00/g.) | € 1.638,00 (€ 234,00/g.) |
23.08-29.08 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 896,00 (€ 128,00/g.) | € 938,00 (€ 134/g.) |
30.08-05.09 | € 574,00 (€ 82,00/g.) | € 693,00 (€ 99,00/g.) | € 735,00 (€ 105,00/g.) |
06.09-12.09 | € 497,00 (€ 71,00/g.) | € 609,00 (€ 87,00/g.) | € 651,00 (€ 93,00/g.) |
13.09-17.10 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 497,00 (€ 71,00/g.) | € 539,00 (€ 77,00/g.) |
Soggiorno da Sabato a Sabato
Puliza finale: € 75,00.
CHALETS SUPERCOMFORT TOP LINE – Prezzi settimanali 2025
Chalet Top Line 3 pax | Chalet Top Line 4 pax | Chalet Top Line 4+1 pax | |
11.04-29.05 | € 420,00 (€ 60,00/g.) | € 539,00 (€ 77,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) |
30.05-12.06 | € 679,00 (€ 97,00/g.) | € 784,00 (€ 112,00/g.) | € 826,00 (€ 118,00/g.) |
13.06-26.06 | € 819,00 (€ 117,00/g.) | € 924,00 (€ 132,00/g.) | € 966,00 (€ 138,00/g.) |
27.06-17.07 | € 1.218,00 (€ 174,00/g.) | € 1.337,00 (€ 191,00/g.) | € 1.379,00 (€ 197,00/g.) |
18.07-24.07 settimana azzurra | € 1.141,00 (€ 163,00/g.) | € 1.239,00 (€ 177,00/g.) | € 1.281,00 (€ 183,00/g.) |
25.07-31.07 settimana azzurra | € 1.204,00 (€ 172,00/g.) | € 1.302,00 (€ 187,00/g.) | € 1.351,00 (€ 193,00/g.) |
01.08-21.08 | € 1.519,00 (€ 217,00/g.) | € 1.638,00 (€ 234,00/g.) | € 1.680,00 (€ 240,00/g.) |
22.08-28.08 | € 819,00 (€ 117.00/g.) | € 938,00 (€ 134,00/g.) | € 980,00 (€ 140,00/g.) |
29.08-04.09 | € 616,00 (€ 88,00/g.) | € 735,00 (€ 105,00/g.) | € 777,00 (€ 111,00/g.) |
05.09-11.09 | € 532,00 (€ 76,00/g.) | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 693,00 (€ 99,00/g.) |
12.09-16.10 | € 420,00 (€ 60,00/g.) | € 539,00 (€ 77,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) |
Soggiorno da Venerdì a Venerdì
Puliza finale: € 75,00.
CHALETS SUPERCOMFORT TOP LINE GARDEN – Prezzi settimanali 2025
Chalet Top Line Garden 4 pax | Chalet Top Line Garden 4+1 pax | |
11.04-29.05 | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 630,00 (€ 90,00/g.) |
30.05-12.06 | € 826,00 (€ 118,00/g.) | € 875,00 (€ 125,00/g.) |
13.06-26.06 | € 966,00 (€ 138,00/g.) | € 1.015,00 (€ 145,00/g.) |
27.06-17.07 | € 1.379,00 (€ 197,00/g.) | € 1.428,00 (€ 204,00/g.) |
18.07-24.07 settimana azzurra | € 1.281,00 (€ 183,00/g.) | € 1.330,00 (€ 190,00/g.) |
25.07-31.07 settimana azzurra | € 1.351,00 (€ 193,00/g.) | € 1.400,00 (€ 200,00/g.) |
01.08-21.08 | € 1.680,00 (€ 240,00/g.) | € 1.729,00 (€ 247,00/g.) |
22.08-28.08 | € 980,00 (€ 140,00/g.) | € 1.029,00 (€ 147,00/g.) |
29.08-04.09 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 826,00 (€ 118,00/g.) |
05.09-11.09 | € 693,00 (€ 99,00/g.) | € 742,00 (€ 106,00/g.) |
12.09-16.10 | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 630,00 (€ 90,00/g.) |
Soggiorno minimo di 7 notti.
Puliza finale: € 75,00.
Nel prezzo sono compresi tutti i consumi, parcheggio, il cambio settimanale della biancheria e letti pronti all’arrivo.
La pulizia finale (€ 75,00) non comprende il lavaggio dell’angolo cottura e delle stoviglie che pertanto dovranno essere lasciate pulite. Supplemento angolo cottura se non pulito € 15,00.
Cane: € 9,00 al giorno.
COTTAGES – Prezzi settimanali 2025
Comfort 2 pax | Comfort 2+1 pax | Panoramic 2+1 pax | |
13.04-31.05 | € 350,00 (€ 50,00/g.) | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 399,00 (€ 57,00/g.) |
01.06-14.06 | € 546,00 (€ 80,00/g.) | € 637,00 (€ 91,00/g.) | € 644,00 (€ 92,00/g.) |
15.06-28.06 | € 700,00 (€ 100,00/g.) | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 784,00 (€ 112,00/g.) |
29.06-19.07 | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | € 1.169,00 (€ 167,00/g.) | |
20.07-26.07 settimana azzurra | € 1.092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.099,00 (€ 157,00/g.) | |
27.07-02.08 settimana azzurra | € 1.148,00 (€ 164,00/g.) | € 1,155,00 (€ 165,00/g.) | |
03.08-23.08 | € 1.491,00 (€ 213,00/g.) | € 1.498,00 (€ 214,00/g.) | |
24.08-30.08 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 784,00 (€ 112,00/g.) | |
31.08-06.09 | € 483,00 (€ 69,00/g.) | € 574,00 (€ 82,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) |
07.09-13.09 | € 420,00 (€ 60,00/g.) | € 497,00 (€ 71,00/g.) | € 504,00 (€ 72,00/g.) |
14.09-18.10 | € 350,00 (€ 50,00/g.) | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 399,00 (€ 57,00/g.) |
COTTAGES – Prezzi settimanali 2025
Classic 4 pax | Silver 4 pax | Comfort 4 pax | Comfort 4+1 pax | |
13.04-31.05 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 413,00 (€ 59,00/g.) | € 462,00 (€ 66,00/g.) | € 497,00 (€ 71,00/g.) |
01.06-14.06 | € 637,00 (€ 91,00/g.) | € 665,00 (€ 95,00/g.) | € 707,00 (€ 101,00/g.) | € 742,00 (€ 106,00/g.) |
15.06-28.06 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 805,00 (€ 115,00/g.) | € 847,00 (€ 121,00/g.) | € 882,00 (€ 126,00/g.) |
29.06-19.07 | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | € 1.190,00 (€ 170,00/g.) | € 1.260,00 (€ 180,00/g.) | € 1.295,00 (€ 185,00/g.) |
20.07-26.07 settimana azzurra | € 1.092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.120,00 (€ 160,00/g.) | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | € 1.197,00 (€ 171,00/g.) |
27.07-02.08 settimana azzurra | € 1.148,00 (€ 164,00/g.) | € 1.176,00 (€ 168,00/g.) | € 1.225,00 (€ 175,00/g.) | € 1.260,00 (€ 180,00/g.) |
03.08-23.08 | € 1.491,00 (€ 213,00/g.) | € 1.519,00 (€ 217,00/g.) | € 1.561,00 (€ 223,00/g.) | € 1.596,00 (€ 228,00/g.) |
24.08-30.08 | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 805,00 (€ 115,00/g.) | € 861,00 (€ 123,00/g.) | € 896,00 (€ 128,00/g.) |
31.08-06.09 | € 574,00 (€ 82,00/g.) | € 602,00 (€ 86,00/g.) | € 658,00 (€ 94,00/g.) | € 693,00 (€ 99,00/g.) |
07.09-13.09 | € 497,00 (€ 71,00/g.) | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 574,00 (€ 82,00/g.) | € 609,00 (€ 87,00/g.) |
14.09-18.10 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 462,00 (€ 82,00/g.) | € 497,00 (€ 71,00/g.) |
Puliza finale: € 75,00.
Nel prezzo sono compresi tutti i consumi, parcheggio, il cambio settimanale della biancheria e letti pronti all’arrivo.
La pulizia finale (€ 75,00) non comprende il lavaggio dell’angolo cottura e delle stoviglie che pertanto dovranno essere lasciate pulite. Supplemento angolo cottura se non pulito € 15,00.
Cane: € 9,00 al giorno.
Dal 14/06 al 14/09 soggiorno minimo di 7 giorni dalle ore 17 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza.
Codice identificativo nazionale: IT049014B1TZXA4HGV